도구 부품 보관 용기용 산업용 보관 보관 Originazr
제품 설명 1. 내식성과 선반 당 130kg의 하중 용량을 갖춘 크롬 선반. 2. 와이어 선반. 선반통과 함께 작동하여 부품을 정리하고 효율성을 높입니다. 3. 넓게 열린 깔때기 전면
기본정보
모델 번호. | WSR3614-008 |
용량 | 5L |
애플리케이션 | 산업용 알코올 |
재료 | PP, 스틸 |
일반 | 창고, 차고, 보관실, 보관, 철선 선반 |
사용 | 도구 랙, 음료, 의류, 도구, 슈퍼마켓, 식품, 산업, 보관 랙, 도구, 화장품, 부품, 장난감, 보석, 약국 |
구조 | 리갈 |
유동성 | 조절할 수 있는 |
키 | 0~5m |
닫은 | 열려 있는 |
개발 | 새로운 사람 |
유지관리 용이성 | 일반 용도 |
무게 | 130kg 프로 리갈 |
이름 | 예비 부품 보관용 컨테이너 선반 |
특징 | 환경 친화적 인 |
배달 시간 | 지불 수령 후 15일 |
최소 주문 수량 | 20문장 |
항구 | 칭다오 |
포장 | 판지 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | B914*T356*H1950 |
기원 | 중국 칭다오 |
HS 코드 | 94032000 |
생산 능력 | 50세트/월 |
상품 설명
상품 설명1. 내식성과 선반 당 130kg의 적재 용량을 갖춘 크롬 선반.
2. 와이어 선반. 선반통과 함께 작동하여 부품을 정리하고 효율성을 높입니다.
3. 넓게 열린 깔때기 전면으로 인해 따기가 더 쉬워집니다.
4. 와이어 선반 선반은 귀하의 필요에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.
5. 철망선반은 혼자서도 쉽게 설치할 수 있습니다.
모델 | 크기(선반) W x D x H(인치) | 크기(선반) W x D x H(mm) | 빈 모델 | 용기 개수(개) | 크기(컨테이너) W x D x H(인치) | 크기(컨테이너) W x D x H(mm) | 번호 선반 |
WSR4018-002 | 40x18x77 | 1016x457x1950 | PK002 | 96 | 4-9/10x9-2/5x4-4/5 | 150x240x124 | 8+1 |
WSR3614-003 | 36x14x77 | 914x356x1950 | PK003 | 32 | 7-4/5x13-2/5x5-9/10 | 200x340x155 | 8+1 |
WSR3618-004 | 36x18x77 | 914x457x1950 | PK004 | 32 | 7-4/5x17-7/10x6-9/10 | 200x450x177 | 8+1 |
WSR4018-005 | 40x18x77 | 1016x457x1950 | PK005 | 24 | 11-4/5x17-7/10x6-9/10 | 300x450x177 | 8+1 |
WSR3614-008 | 36x14x77 | 914x356x1950 | PK008 | 32 | 8-2/5x14-3/5x6-9/10 | 214x370x175 | 8+1 |
WSR3614-010 | 36x14x77 | 914x350x1950 | PK010 | 16 | 16-1/2x14-3/5x6-9/10 | 420x370x175 | 8+1 |
형질
와이어 선반과 Shefull 컨테이너를 선택하는 이유
1. 와이어 선반 및 선반 상자. 집이나 창고를 위한 가장 다양한 선반 솔루션입니다.2. 선반 시스템은 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었습니다.3. 선반 상자와 호환되어 쌍을 구성하고 효율성을 높입니다.4. 와이어선반과 수납칸은 미려한 외관을 제공하며 깔끔한 작업장을 보장합니다.5. 창고, 차고 및 병원에서 널리 사용됩니다.
저희에게 보내기