
D Miningwell 최고 해머 드릴링 도구 T38 열처리 태핑 로드 암석 드릴링 도구
연장 로드(MM 로드) 스레드 크기: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51 로드 직경: 원형 32mm, 원형 39mm, 원형 46mm, 원형 52mm, 육각형 22mm, 육
기본정보
| 모델 번호. | 태핑로드 |
| 기계 유형 | 드릴링 도구 |
| 이점 | 내마모성 |
| 바라보다 | 매끄러운 |
| 운송 패키지 | 판지 |
| 사양 | 23X18X23cm |
| 등록 상표 | D 마이닝웰 |
| 기원 | 중국 저장성 |
| 생산 능력 | 달 당 3000 조각 |
상품 설명
연장 로드(MM 로드) 스레드 크기: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51 로드 직경: 원형 32mm, 원형 39mm, 원형 46mm, 원형 52mm, 육각형 22mm, 육각형 25mm, 육각형 28mm , 육각형 32mm, 육각형 35mm. 유효 길이: 600mm ~ 6,400mm. 외부/내부 스레드(M/F), 스피드 로드. 스레드 크기: R32, T38, T45, T51. 바 직경: 라운드 32mm, 라운드 39mm, 라운드 46mm, 라운드 52mm. 터널링 로드 나사산 크기: R22, R25, R28, R32, R38, T38 로드 직경: 원형 32mm, 원형 39mm, 육각형 25mm, 육각형 28mm, 육각형 32mm, 육각형 35mm 유효 길이: 2,100mm ~ 6,400mm
| 적용 범위 | 스레드 유형 | 엘 | FT/IN | 비트 | |
| 표면 드릴링 | T45 | MM/MF | 3660 | 12' | T45-76mm, 89mm |
| T51 | MM/MF | 3050 | 10' | T51-89mm, 102mm, 115mm, 127mm | |
| T51 | MM/MF | 3660 | 12' | ||
| GT60 | MM/MF | 4305 | 14' | GT60-102mm, 115mm, 127mm | |
| 표류 및 터널링 | T38H35R32 | MM | 4305 | 14' | R32-41mm, 43mm, 45mm, 48mm, 51mm |
| T38H35R32 | MF | 4915 | 16' | R32-76mm, 89mm, 102mm | |
| T38H35R32 | MM | 5525 | 18' | ||
| T38H35R32 | MF | 5525 | 18' | ||
| T38H35R32 | MM | 6400 | 21' | ||
| T38H35R32 | MF | 6400 | 21' | ||
| 지하 시추 | T38H35R32 | MM/MF | 2475 | 18' | R32-41mm, 43mm, 45mm, 48mm, 51mm |
| T38H35R32 | MM/MF | 2900 | 9,5' | R32-76mm, 89mm, 102mm | |
| T38H35R32 | MM/MF | 3700 | 12' | ||
| 지하 채굴 | T45 | MF | 1220 | 4' | T45-76mm, 89mm |
| T45 | MF | 1525 | 5' | ||
| T45 | MF | 1830년 | 6' |





저희에게 보내기





